Tin tức nổi bật
-
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.
-
10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2022
-
QUẬN TÂN BÌNH: TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023
-
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 124/2020/NĐ-CP NGÀY 19/10/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI NĂM 2011
-
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
-
QUẬN TÂN BÌNH: ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA QUẬN ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
-
QUẬN ỦY TÂN BÌNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
-
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 15 KẾT HỢP CÔNG TY GSK TỔ CHỨC BUỔI HỘI THẢO VẮC XIN 6 TRONG 1 (6 IN 1) CHO TRẺ EM
-
Trung tâm Y tế quận Tân Bình trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Trạm Y tế Phường 3, Phó Trưởng Trạm y tế Phường 8
-
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Danh mục
- Giới thiệu
- Ban tuyên giáo
- Doanh nghiệp
- Tin tức
- An ninh trật tự
- Ban quản lý đầu tư xây dựng
- Các dự án đầu tư xây dựng
- Cải cách hành chính
- Chuyển đổi số
- Chi cục thuế
- Dân tộc
- Kinh tế
- Lịch công tác
- Lao động - giảm nghèo bền vững
- Giáo dục đào tạo
- Phổ biến giáo dục pháp luật
- Phòng, chống tham nhũng
- Quản lý đô thị và môi trường
- Văn hóa thông tin
- Tuyển dụng
- Thông tin hoạt động 15 phường
- Thông tin tuyên truyền
- Y tế
- Giải quyết kiến nghị cử tri
- Văn bản
- Thông tin báo chí
- Quy hoạch và phát triển
- An toàn vệ sinh thực phẩm - Vệ sinh môi trường
- Hỏi đáp
- Liên hệ
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá lô tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình
Địa chỉ: 387A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02854341539
2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Tên tài sản bán đấu giá: tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Số lượng: 64 danh mục (đính kèm danh mục chi tiết)
Chất lượng: (đính kèm danh mục chi tiết)
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Tổng giá trị khởi điểm: 59.327.000 đồng
Bằng chữ: Năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi bảy ngàn đồng.
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Các tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của quận Tân Bình quy định. Cụ thể như sau:
4.1 Tiêu chí bắt buộc
STT | TIÊU CHÍ |
1 | Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá |
2 | Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả |
3 | Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản |
4 | Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp |
5 | Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố |
6 | Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định |
Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp có một trong số các tiêu chí bắt buộc bị đánh giá là Không đạt thì sẽ bị loại ngay và không thực hiện đánh giá tiêu chí chấm điểm.
4.2 Tiêu chí chấm điểm
(Theo Phụ lục I, Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
STT | NỘI DUNG – YÊU CẦU | ĐIỂM TỐI ĐA | |
I | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá |
| 23,0 |
1 | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 11,0 |
|
1.1 | Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...) | 6,0 |
|
1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện | 5,0 |
|
2 | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 8,0 |
|
2.1 | Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá | 4,0 |
|
2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá | 4,0 |
|
3 | Có trang thông tin điện tử đang hoạt động | 2,0 |
|
4 | Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến | 1,0 |
|
5 | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1,0 |
|
II | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) |
| 22,0 |
1 | Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan | 4,0 |
|
2 | Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4,0 |
|
3 | Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá | 4,0 |
|
4 | Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá | 4,0 |
|
5 | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá | 3,0 |
|
6 | Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá | 3,0 |
|
III | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản |
| 45,0 |
1 | Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 | 6,0 |
|
1.1 | Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào) | 2,0 |
|
1.2 | Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng | 3,0 |
|
1.3 | Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng | 4,0 |
|
1.4 | Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng | 5,0 |
|
1.5 | Từ 30 hợp đồng trở lên | 6,0 |
|
2 | Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5 | 18,0 |
|
2.1 | Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) | 10,0 |
|
2.2 | Từ 20%) đến dưới 40% | 12,0 |
|
2.3 | Từ 40% đến dưới 70% | 14,0 |
|
2.4 | Từ 70% đến dưới 100% | 16,0 |
|
2.5 | Từ 100% trở lên | 18,0 |
|
3 | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 | 5,0 |
|
3.1 | Dưới 03 năm | 3,0 |
|
3.2 | Từ 03 năm đến dưới 05 năm | 4,0 |
|
3.3 | Từ 05 năm trở lên | 5,0 |
|
4 | So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3 | 3,0 |
|
4.1 | 01 đấu giá viên | 1,0 |
|
4.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 2,0 |
|
4.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 3,0 |
|
5 | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3 | 4,0 |
|
5.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 2,0 |
|
5.2 | Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 3,0 |
|
5.3 | Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 4,0 |
|
6 | Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4 | 5,0 |
|
6.1 | Dưới 50 triệu đồng | 2,0 |
|
6.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 3,0 |
|
6.3 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng | 4,0 |
|
6.4 | Từ 200 triệu đồng trở lên | 5,0 |
|
7 | Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 | 3,0 |
|
7.1 | Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) | 2,0 |
|
7.2 | Từ 03 nhân viên trở lên | 3,0 |
|
8 | Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn | 1,0 |
|
IV | Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 |
| 5,0 |
1 | Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính | 3,0 |
|
2 | Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) | 4,0 |
|
3 | Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) | 5,0 |
|
V | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định |
| 5,0 |
Tổng số điểm |
| 100 | |
VI | Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố |
|
|
1 | Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện |
|
2 | Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện |
|
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình.
- Địa chỉ: 387A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028)54341539-114
Lưu ý: Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu, CMND hoặc CCCD. Hồ sơ có thể gửi qua đường Bưu điện đến trước giờ mở thầu; hồ sơ không hoàn lại nếu không được lựa chọn.
DANH MỤC CHI TIẾT
STT | TÊN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH | ĐVT | Số lượng |
1 | Nút áo các loại – Trung Quốc | Kg | 19 |
2 | Nút các loại do nước ngoài sản xuất | Kg | 28 |
3 | Vải thun khúc các loại – Hàn Quốc | Kg | 300 |
4 | Vải ren – Trung Quốc | Kg | 117 |
5 | Đèn led chữ U để bàn máy may hiệu Misuko – Trung Quốc, loại 0,5W | Cái | 472 |
6 | Súng xịt hơi hiệu HK-DG-10-3 – Đài Loan | Cây | 71 |
7 | Súng phun sơn hiệu OSAKA, F15-G15 – Trung Quốc | Cây | 19 |
8 | Bình đựng sơn hiệu OSAKA, PC-4, 400cc – Trung Quốc | Cái | 19 |
9 | Ốp lưng điện thoại di động các loại không hiệu – Trung Quốc | Cái | 605 |
10 | Ốp lưng điện thoại di động các loại – Trung Quốc | Cái | 1.000 |
11 | Ốp lưng điện thoại di động các loại – Trung Quốc | Cái | 1.070 |
12 | Ốp lưng điện thoại di động các loại – Trung Quốc | Cái | 1.250 |
13 | Ốp lưng điện thoại di động các loại – Trung Quốc | Cái | 60 |
14 | Bao điện thoại di động các loại không hiệu – Trung Quốc | Cái | 215 |
15 | Bao giả da điện thoại di động các loại – Trung Quốc | Cái | 100 |
16 | Bàn phím vi tính các loại đã qua sử dụng – Trung Quốc | Cái | 150 |
17 | Túi chống sốc laptop – Trung Quốc | Cái | 30 |
18 | Khay chuyển đổi HDD – Trung Quốc | Cái | 120 |
19 | Khay đựng ổ cứng – Trung Quốc | Cái | 60 |
20 | Bộ tua vít 31 đầu – Trung Quốc | Bộ | 50 |
21 | Vòng tay chỉnh điện LeKo – Trung Quốc | Cái | 220 |
22 | Điện thoại di động các loại hiệu Nokia đã qua sử dụng – Trung Quốc, gồm các model: |
|
|
| + 3310, không pin | Cái | 207 |
| + 6100, không pin | Cái | 38 |
23 | Điện thoại di động hiệu Apple, model: iPhone 4 đã qua sử dụng – Trung Quốc | Cái | 06 |
24 | Sạc điện thoại di động các loại hiệu NOK – Trung Quốc | Cục | 350 |
25 | Pin điện thoai di động các loại hiệu Nokia | Cục | 340 |
26 | Dây tai nghe không hiệu các loại – Trung Quốc | Sợi | 172 |
27 | Giá để điện thoại (3 chân) các loại không hiệu – Trung Quốc | Cái | 123 |
28 | Đầu đọc thẻ nhớ hiệu Paraday– Trung Quốc | Cái | 125 |
29 | Cáp sạc điện thoại di động các loại – Trung Quốc | Sợi | 200 |
30 | Miếng dán điện thoại di động các loại – Trung Quốc | Miếng | 1.118 |
31 | Sạc điện thoại di động hiệu KMG810 – Trung Quốc | Cái | 50 |
32 | Dây sạc điện thoại di động – Trung Quốc | Sợi | 45 |
33 | Nguồn điện tử AC adapter – Trung Quốc gồm các loại: |
|
|
| + Go – 122 | Cái | 420 |
| + EADP – 30FBA | Cái | 80 |
| + Go – 1250 | Cái | 520 |
| + WY 003 | Cái | 110 |
34 | Mũ bảo hiểm các loại – Thái Lan | Cái | 09 |
35 | Mũ bảo hiểm các loại – Trung Quốc | Cái | 12 |
36 | Mũ bảo hiểm hiệu CKC, không nhãn hàng hóa, không dấu hợp quy | Cái | 21 |
37 | Mũ bảo hiểm không hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ | Cái | 06 |
38 | Đèn halogen 20W hiệu NVC, MR16 – Trung Quốc | Cái | 200 |
39 | Đèn led high power, 3x1W – Trung Quốc | Cái | 160 |
40 | Bộ bóng đèn (gồm bóng + máng đèn) hiệu OMO, T4 – 24W – Trung Quốc | Bộ | 105 |
41 | Đèn led ốp trần – Trung Quốc, loại 4 – 6W, gồm các loại: |
|
|
| + Tròn | Cái | 37 |
| + Vuông | Cái | 26 |
42 | Gối massage Headling Light KZ – Trung Quốc | Cái | 05 |
43 | Đai massage Vibro Shape – Trung Quốc | Cái | 15 |
44 | Lõi máy khoan đục hiệu FEG, model: 580 – Trung Quốc | Cái | 77 |
45 | Lõi máy cắt gạch hiệu FEG, model: 4100NH – Trung Quốc | Cái | 40 |
46 | Lõi máy khoan hiệu FEG, model: GBH2-24DS – Trung Quốc | Cái | 29 |
47 | Lõi máy cưa gỗ hiệu FEG, model: 5806B – Trung Quốc | Cái | 20 |
48 | Lõi máy khoan bắt vít không hiệu, không model – Trung Quốc | Cái | 30 |
49 | Van nước các loại hiệu Chiu Tong – Đài Loan gồm model: |
|
|
| + DN50 | Cái | 02 |
| + DN40 | Cái | 04 |
| + DN32 | Cái | 05 |
| + DN20 | Cái | 30 |
| + DN25 | Cái | 02 |
| + DN15 | Cái | 30 |
50 | Dây curoa dùng cho máy bơm nước các loại – Trung Quốc, có mã số từ A20 – A46 | Sợi | 120 |
51 | Dụng cụ hít đất hiệu Push Up Stand – Trung Quốc | Cặp | 25 |
52 | Kính mắt dùng đi phượt không rõ nguồn gốc, xuất xứ | Cái | 26 |
53 | Má phanh xe máy hiệu TAD, model: YA349(SS) – Thái Lan | Cặp | 64 |
54 | Keo dán ron hiệu Sparko, mã số: 1101, loại 50g/tuýp – Thái Lan | Tuýp | 30 |
55 | Nước giải nhiệt hiệu Nasca, loại 16.9FL.OZ (500ml) – Trung Quốc | Lon | 28 |
56 | Bố thắng đùm hiệu Vital – Thái Lan, loại 11-2 | Cặp | 11 |
57 | Bố thắng đùm hiệu Vital – Thái Lan, loại 11-4 | Cặp | 11 |
58 | Kính mát các loại – Trung Quốc | Cái | 120 |
59 | Kính mát các hiệu, các loại – Trung Quốc | Cái | 50 |
60 | Gọng kính các loại – Trung Quốc | Cái | 115 |
61 | Gọng kính các hiệu, các loại – Trung Quốc | Cái | 120 |
62 | Gọng kính nhựa các loại – Trung Quốc | Cái | 78 |
63 | Tròng kính hiệu TOG – Thái Lan | Cái | 105 |
64 | Tròng kính hiệu Premium – Hàn Quốc | Cái | 54 |
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH